Acasa Login

SELECTEAZA STATIA

Harta pozitionare statii

TREMAG 2

Printer-friendly version
Rute disponibile :
 

1 , 5 , 14

   
1 L-V 5:48 6:01 6:13 6:28 6:38 6:51 6:58 7:03 7:08 7:13 7:18 7:28 7:35 7:41 7:48
7:53 8:03 8:08 8:13 8:23 8:38 8:51 9:03 9:16 9:28 9:41 9:53 10:06 10:18 10:31
10:43 10:56 11:08 11:21 11:33 11:46 11:58 12:11 12:23 12:36 12:48 13:01 13:13 13:26 13:38
13:51 13:58 14:13 14:28 14:38 14:43 14:53 15:00 15:03 15:08 15:17 15:23 15:28 15:33 15:43
15:50 15:53 15:58 16:07 16:13 16:18 16:23 16:38 16:40 16:44 16:50 16:57 17:03 17:08 17:13
17:28 17:30 17:34 17:40 17:47 17:53 17:58 18:03 18:18 18:20 18:30 18:37 18:43 18:53 19:08
19:10 19:20 19:27 19:33 19:38 19:43 20:00 20:10 20:30 20:47 21:04 21:20 21:37 21:54 22:10
22:27 22:44 23:00                        
S-D 5:48 6:05 6:21 6:38 6:55 7:11 7:28 7:45 8:01 8:18 8:35 8:51 9:23 9:45 10:01
10:18 10:35 10:51 11:08 11:25 11:41 11:58 12:15 12:31 12:48 13:05 13:21 13:38 13:55 14:11
14:28 14:43 15:00 15:17 15:33 15:50 16:07 16:23 16:40 16:57 17:13 17:30 17:47 18:03 18:20
18:37 18:53 19:10 19:27 19:43 20:00 20:33 20:58 21:23 21:48 22:13 22:38 23:03    
                                 
14 L-V 6:43 7:34                          
S-D Nu circula
  Sensul de deplasare : spre Navalistilor  

45.185782
28.774124